Erdlochbohrer Zweimann
schwere Profimaschine für das Bohren von größeren Durchmessern, Bohrdurchmesser von 200 bis 350 mm
Leistung | 3,02 kW / 4,1 PS |
Gewicht | 26,0 kg |
Maße | 175 x 55 x 65 cm |
Kraftstoff | Gemisch 1:50 |
Preise inkl. 19% MwSt.
Kraftstoff | Gemisch 1:50 |
Tagesmietpreise exkl. 19% MwSt.
Zubehör Erdlochbohrer Zweimann
Bohrer 200 ø mm | Tag | 12.00 | € |
---|---|---|---|
Wochenende | 18.00 | € | |
Woche | 39.00 | € | |
Bohrer 250 ø mm | Tag | 14.00 | € |
Wochenende | 19.00 | € | |
Woche | 49.00 | € | |
Bohrer 280 ø mm | Tag | 17.00 | € |
Wochenende | 24.00 | € | |
Woche | 59.00 | € | |
Bohrer 350 ø mm | Tag | 19.00 | € |
Wochenende | 29.00 | € | |
Woche | 69.00 | € |
Verlängerung | Tag | 9.00 | € |
---|---|---|---|
Wochenende | 14.00 | € | |
Woche | 29.00 | € |
Preise inkl. 19% MwSt.
Bohrer 200 ø mm | Tag | 10.08 | € |
---|---|---|---|
Wochenende | 15.13 | € | |
Woche | 32.77 | € | |
Bohrer 250 ø mm | Tag | 11.76 | € |
Wochenende | 15.97 | € | |
Woche | 41.18 | € | |
Bohrer 280 ø mm | Tag | 14.29 | € |
Wochenende | 20.17 | € | |
Woche | 49.58 | € | |
Bohrer 350 ø mm | Tag | 15.97 | € |
Wochenende | 24.37 | € | |
Woche | 57.98 | € |
Verlängerung | Tag | 7.56 | € |
---|---|---|---|
Wochenende | 11.76 | € | |
Woche | 24.37 | € |
Tagesmietpreise exkl. 19% MwSt.
Freischneider
starker Freischneider mit Dickichtmesser, zum Beseitigen von schwerem Gras und Gestrüpp
Leistung | 1,9 kW / 2,6 PS |
Gewicht | 8,0 kg |
Maße | 190 x 75 x 40 cm |
Kraftstoff | Gemisch 1:50 |
Preise inkl. 19% MwSt.
Kraftstoff | Gemisch 1:50 |
Tagesmietpreise exkl. 19% MwSt.
inkl. Tragegurt & Schutzhelm mit Gesichtsschutz
Erdlochbohrer Einmann
komfortables Einmann – Bohrgerät, zum Setzen von Zaunpfählen, Masten, für Bohrungen usw., Bohrdurchmesser von 60 bis 150 mm
Leistung | 1,3 kW / 1,8 PS |
Gewicht | 9,4 kg |
Maße | 75 x 40 x 36 cm |
Kraftstoff | Gemisch 1:50 |
Preise inkl. 19% MwSt.
Kraftstoff | Gemisch 1:50 |
Tagesmietpreise exkl. 19% MwSt.
Zubehör Erdlochbohrer Einmann
Bohrer 60 ø mm | Tag | 6.00 | € |
---|---|---|---|
Wochenende | 9.00 | € | |
Woche | 19.00 | € | |
Bohrer 90 ø mm | Tag | 9.00 | € |
Wochenende | 14.00 | € | |
Woche | 29.00 | € | |
Bohrer 120 ø mm | Tag | 12.00 | € |
Wochenende | 18.00 | € | |
Woche | 39.00 | € | |
Bohrer 150 ø mm | Tag | 14.00 | € |
Wochenende | 19.00 | € | |
Woche | 49.00 | € |
Verlängerung | Tag | 6.00 | € |
---|---|---|---|
Wochenende | 9.00 | € | |
Woche | 19.00 | € |
Preise inkl. 19% MwSt.
Nutzlänge der Bohrer jeweils 695 mm
Bohrer 60 ø mm | Tag | 5.04 | € |
---|---|---|---|
Wochenende | 7.56 | € | |
Woche | 15.97 | € | |
Bohrer 90 ø mm | Tag | 7.56 | € |
Wochenende | 11.76 | € | |
Woche | 24.37 | € | |
Bohrer 120 ø mm | Tag | 10.08 | € |
Wochenende | 15.13 | € | |
Woche | 32.77 | € | |
Bohrer 150 ø mm | Tag | 11.76 | € |
Wochenende | 15.97 | € | |
Woche | 41.18 | € |
Verlängerung | Tag | 5.04 | € |
---|---|---|---|
Wochenende | 7.56 | € | |
Woche | 15.97 | € |
Tagesmietpreise exkl. 19% MwSt.
Motorsense
kraftvolle Motorsense mit Fadenkopf für das Schneiden von Rändern, Grasflächen, Randbereichen usw.
Leistung | 0,95 kW / 1,3 PS |
Gewicht | 5,6 kg |
Maße | 180 x 70 x 40 cm |
Kraftstoff | Gemisch 1:50 |
Preise inkl. 19% MwSt.
Kraftstoff | Gemisch 1:50 |
Tagesmietpreise exkl. 19% MwSt.
inkl. Tragegurt & Schutzhelm mit Gesichtsschutz