Kraft & Manövrierfähigkeit in einer Maschine, mit verschiedenen Anbaugeräten betreibbar, die Alternative zu schwerem Gerät, inkl. Schaufel
| Leistung | 18,6 kW / 29,4 PS |
| Gewicht | 1263,0 kg |
| Nutzlast | 454 kg |
| Maße | 208 x 86 x 138 mm |
Tag: 224.91€
Wochenende: (Fr. 12.00 – Mo. 10.00) 337.37€
Woche: 916.30€
Zubehör
| Baumaschinen-Anhänger | |||
|---|---|---|---|
| 2700 kg | Tag | 76.16 | € |
| Wochenende | 114.24 | € | |
| Woche | 291.55 | € |
Preise inkl. 19% MwSt.
ab 1 Miettag (pro Tag): 189.00€
ab 5 Miettage (pro Tag): 154.00€
ab 15 Miettage (pro Tag): 119.00€
ab 30 Miettage (pro Tag): 94.00€
ab 60 Miettage (pro Tag): 69.00€
Zubehör
| Baumaschinen-Anhänger | |||
|---|---|---|---|
| 2700 kg | ab 1 Miettag | 64.00 | € |
| ab 5 Miettage | 49.00 | € | |
| ab 15 Miettage | 39.00 | € | |
| ab 30 Miettage | 32.00 | € | |
| ab 60 Miettage | 24.00 | € |
Tagesmietpreise exkl. 19% MwSt.
Kraftstoff Diesel

